<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、4月 4, 2026の7:50 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hajimari.inc/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社Hajimariコーポレートサイト</title>
		<link><![CDATA[https://hajimari.inc]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社Hajimariコーポレートサイト]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 09:16:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hajimari.inc/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/news/itフリーランス38が「年収1000万円は余裕」aiスキルより]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/news/itフリーランス38が「年収1000万円は余裕」aiスキルより]]></link>
			<title>ITフリーランス38%が「年収1000万円は余裕」AIスキルより「疲れない体」、最新技術より「報酬」。究極の二択で明らかになった、実は過酷な現実【600名調査】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 09:16:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/works/少人数でもaiプロダクトを前進｜テックリード型フ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/works/少人数でもaiプロダクトを前進｜テックリード型フ]]></link>
			<title>少人数でもAIプロダクトを前進｜テックリード型フリーランス活用で開発スピードと技術判断の質を高めた事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 05:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/news/careeconにitプロパートナーズが掲載されました]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/news/careeconにitプロパートナーズが掲載されました]]></link>
			<title>CAREECONにITプロパートナーズが掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 04:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/policy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/policy]]></link>
			<title>PRIVACY POLICY</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 02:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/pii]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/pii]]></link>
			<title>個人識別用情報の扱いについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 02:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/media/5289]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/media/5289]]></link>
			<title>「WWD Japan」に執行役員・有賀のインタビュー記事が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 03:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/works/不足領域を最短で補完し、複数プロダクトの推進]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/works/不足領域を最短で補完し、複数プロダクトの推進]]></link>
			<title>不足領域を最短で補完し、複数プロダクトの推進力を高めたフリーランス活用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 09:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/news/techbiz-mediaに掲載されました]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/news/techbiz-mediaに掲載されました]]></link>
			<title>TECHBIZ MEDIAに掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 08:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/news/fastgrowに掲載されました]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/news/fastgrowに掲載されました]]></link>
			<title>FastGrowに掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 04:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/news/キャリアクラフトに掲載されました]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/news/キャリアクラフトに掲載されました]]></link>
			<title>キャリアクラフトに掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 09:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/news/「porters-magazine」表紙・巻頭インタビューに当社代表が掲]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/news/「porters-magazine」表紙・巻頭インタビューに当社代表が掲]]></link>
			<title>「PORTERS MAGAZINE」表紙・巻頭インタビューに当社代表が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 07:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/works/dx推進の機動力不足をフリーランス活用で解決｜少]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/works/dx推進の機動力不足をフリーランス活用で解決｜少]]></link>
			<title>DX推進の機動力不足をフリーランス活用で解決｜少数精鋭体制でAIサービス開発をスケールさせる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 09:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/works/丸投げ外注ではなく、社内にノウハウを残すフリ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/works/丸投げ外注ではなく、社内にノウハウを残すフリ]]></link>
			<title>丸投げ外注ではなく、社内にノウハウを残すフリーランス活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 09:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/service/marketing-propartners]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/service/marketing-propartners]]></link>
			<title>マーケティングプロパートナーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 10:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/works/技術領域の拡張を止めないための選択｜多岐に渡]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/works/技術領域の拡張を止めないための選択｜多岐に渡]]></link>
			<title>技術領域の拡張を止めないための選択｜多岐に渡る専門人材をフリーランスで迎えた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 09:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/service/freelance-job]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/service/freelance-job]]></link>
			<title>フリーランスジョブ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 10:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/service/itpropartners]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/service/itpropartners]]></link>
			<title>ITプロパートナーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 10:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/works/大規模案件の品質向上を実現したフリーランス活]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/works/大規模案件の品質向上を実現したフリーランス活]]></link>
			<title>大規模案件の品質向上を実現したフリーランス活用術とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 10:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/news/日経電子版に掲載されました-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/news/日経電子版に掲載されました-2]]></link>
			<title>日経電子版に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 09:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/news/当社初となるmaを実施し、エンジニア向け情報プ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/news/当社初となるmaを実施し、エンジニア向け情報プ]]></link>
			<title>当社初となるM&amp;Aを実施し、エンジニア向け情報プラットフォーム運営の「TechFeed」の全株式を取得いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 09:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/koukoku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/koukoku]]></link>
			<title>公告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 05:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/news/新年のごあいさつ-4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/news/新年のごあいさつ-4]]></link>
			<title>新年のごあいさつ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 09:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/works/リソース不足のなか、フリーランス活用で育成環]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/works/リソース不足のなか、フリーランス活用で育成環]]></link>
			<title>リソース不足のなか、フリーランス活用で育成環境と学びの質を拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 11:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/external-transmission-rules]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/external-transmission-rules]]></link>
			<title>利用者情報の外部送信について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 09:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/news/新年のごあいさつ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/news/新年のごあいさつ]]></link>
			<title>新年のごあいさつ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 06:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/news/マネー現代に調査レポートが引用されました]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/news/マネー現代に調査レポートが引用されました]]></link>
			<title>マネー現代に調査レポートが引用されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 08:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/news/「hrドクター」に取り上げていただきました]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/news/「hrドクター」に取り上げていただきました]]></link>
			<title>「HRドクター」に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 11:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/media/5292]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/media/5292]]></link>
			<title>「労政時報/WEB労政時報」に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 11:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/news/「aera-digital」他複数メディアに掲載いただきました]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/news/「aera-digital」他複数メディアに掲載いただきました]]></link>
			<title>「AERA Digital」「@IT」他複数メディアに掲載いただきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 07:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/works/デザイン組織の立ち上げにフリーランスを活用｜]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/works/デザイン組織の立ち上げにフリーランスを活用｜]]></link>
			<title>デザイン組織の立ち上げにフリーランスを活用｜高い視座で業務を牽引できるプロ人材が実現した、ブランディング強化と業務効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 09:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/news/韓国の新聞『釜山日報』に当社の話題が取り上げ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/news/韓国の新聞『釜山日報』に当社の話題が取り上げ]]></link>
			<title>韓国の新聞『釜山日報』に当社の話題が取り上げられました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 09:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/works/採用・定着課題を解決させるフリーランス活用術]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/works/採用・定着課題を解決させるフリーランス活用術]]></link>
			<title>採用・定着課題を解決させるフリーランス活用術とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 06:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/works/生成aixsaas開発を加速。フリーランス活用でプロジ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/works/生成aixsaas開発を加速。フリーランス活用でプロジ]]></link>
			<title>生成AI×SaaS開発を加速。フリーランス活用でプロジェクト再生と新規AI事業の土台構築を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 06:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/contact]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/contact]]></link>
			<title>CONTACT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 09:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/recruit]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/recruit]]></link>
			<title>CAREER</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 09:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/member]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/member]]></link>
			<title>MEMBER</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 09:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/news/オンラインカンファレンス「peoplex-hr-momentum」に当社chroが登]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/news/オンラインカンファレンス「peoplex-hr-momentum」に当社chroが登]]></link>
			<title>オンラインカンファレンス「PeopleX HR Momentum」に当社CHROが登壇いたします</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 03:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/service]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/service]]></link>
			<title>SERVICE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 09:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/company]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/company]]></link>
			<title>COMPANY</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 09:14:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/news/【管理職研修の現場評価が明らかに】約8割が、研]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/news/【管理職研修の現場評価が明らかに】約8割が、研]]></link>
			<title>【管理職研修の現場評価が明らかに】約8割が、研修内容と現場ニーズとのギャップを経験　うち64.3%が「具体的な事例やケーススタディの不足」を指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 09:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/news/【hr-university】pca士業コンソーシアム-支援企業として認定]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/news/【hr-university】pca士業コンソーシアム-支援企業として認定]]></link>
			<title>【HR University】PCA士業コンソーシアム 支援企業として認定されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 09:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/news/スキルマップ、人事担当者の9割以上が「人材育成]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/news/スキルマップ、人事担当者の9割以上が「人材育成]]></link>
			<title>スキルマップ、人事担当者の9割以上が「人材育成に活用できている」と実感作成フェーズでは「スキル項目の洗い出し」が課題に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 09:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/news/【オンラインセミナー開催】特別対談-chroの流儀〜]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/news/【オンラインセミナー開催】特別対談-chroの流儀〜]]></link>
			<title>【オンラインセミナー開催】特別対談 CHROの流儀〜時代に左右されない人事リーダーの「思考法」〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 09:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/news/導入企業数・利用者数が大幅拡大、スキル可視化]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/news/導入企業数・利用者数が大幅拡大、スキル可視化]]></link>
			<title>導入企業数・利用者数が大幅拡大、スキル可視化へと進化する伴走型研修プラットフォーム「HR University」がサービス開始から3周年</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 09:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/news/27卒対象｜hajimari-初のサマーインターンを実施]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/news/27卒対象｜hajimari-初のサマーインターンを実施]]></link>
			<title>27卒対象｜Hajimari 初のサマーインターンを実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 09:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/news/【パートナーのリモートワーク男女514名調査】実]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/news/【パートナーのリモートワーク男女514名調査】実]]></link>
			<title>【パートナーのリモートワーク男女514名調査】実は週3以上出社してほしい人約46％「気が休まらない」ことがストレス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 09:11:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/news/当社chroが企画・運営する、『日本の人事部』主催]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/news/当社chroが企画・運営する、『日本の人事部』主催]]></link>
			<title>当社CHROが企画・運営する、『日本の人事部』主催「CHRO養成塾」が開催報告レポートを公開いたしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 08:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/news/【オンラインセミナー】事業を託せる-「右腕」と]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/news/【オンラインセミナー】事業を託せる-「右腕」と]]></link>
			<title>【オンラインセミナー】事業を託せる 「右腕」と出会えるCxO採用戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 09:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/news/【20～50代女性320名調査】43の女性が「昨年より生活苦]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/news/【20～50代女性320名調査】43の女性が「昨年より生活苦]]></link>
			<title>【20～50代女性320名調査】43%の女性が「昨年より生活苦しい」物価高や税負担に不安も、収入UP対策「何もしていない」が3割</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 09:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hajimari.inc/works/フリーランス活用でma後の経理体制を確立。「攻]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hajimari.inc/works/フリーランス活用でma後の経理体制を確立。「攻]]></link>
			<title>フリーランス活用でM&amp;A後の経理体制を確立。「攻めと守り」を両立する組織づくり</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 08:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
